Saison 2017/2018
Spieltage 1.Mannschaft Bezirksliga.
| SpT | Datum | Beginn | Verein | Erg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.09.2017 | 14:00 Uhr | SG Metzingen/Tübingen 5 – TSV Gomaringen 1 | 3:5 | 3 |
| 2 | 07.10.2017 | 15:00 Uhr | TSV Gomaringen 1 – TSV Steinenbronn 1 | 2:6 | 3 |
| 2 | 07.10.2017 | 19:00 Uhr | TSV Gomaringen 1 – SV Böblingen 2 | 5:3 | |
| 3 | 28.10.2018 | 15:00 Uhr | SV Neuhengstett 1 – TSV Gomaringen 1 | 0:8 | 3 |
| 3 | 28.10.2018 | 19:00 Uhr | TSV Ehningen 1 – TSV Gomaringen 1 | 4:4 | |
| 4 | 18.11.2017 | 15:00 Uhr | TSV Gomaringen 1 – SPVGG Mössingen II | 3:5 | 5 |
| 4 | 18.11.2017 | 19:00 Uhr | TSV Gomaringen 1 – PSV Reutlingen 2 | 3:5 | |
| 5 | 27.01.2018 | 15:00 Uhr | TSV Gomaringen 1 – SG Metzingen/Tübingen 5 | 4:4 | 5 |
| 6 | 24.02.2018 | 15:00 Uhr | SV Böblingen 2 – TSV Gomaringen 1 | 3:5 | 4 |
| 6 | 24.02.2018 | 19:00 Uhr | TSV Steinenbronn 1 – TSV Gomaringen 1 | 3:5 | |
| 7 | 10.03.2018 | 15:00 Uhr | TSV Gomaringen 1 – TSV Ehningen 1 | 5:3 | 2 |
| 7 | 10.03.2018 | 19:00 Uhr | TSV Gomaringen 1 – SV Neuhengstett 1 | ||
| 8 | 24.03.2018 | 15:00 Uhr | PSV Reutlingen 2 – TSV Gomaringen 1 | 6:2 | 3 |
| 8 | 24.03.2018 | 19:00 Uhr | SPVGG Mössingen II – TSV Gomaringen 1 | 2:6 | 3 |
Ranglistenturniere aktive
16.09.2017 Einzel/Doppel TSG Tübingen
25.11.2017 Doppel Mixed Spvgg Mössingen
13.01.2018 Einzel/Doppel Vfl Herrenberg
28.04.2018 Einzel/Mixed
(Angaben ohne Gewähr)
zur Tabelle auf badminton.liga.nu (Mannschaftsmeisterschaft 2017/2018)
Spielplan und Ergebnisse 2017-18 gesamt auf NU-Liga
zur Tabelle auf badminton.liga.nu (Mannschaftsmeisterschaft 2016/2017)
